VESZPRÉMI PIAC ÁRAI
|
Árucikk |
2026.aug.6. | 2026.aug.13. | 2026.aug.19. | 2026.aug.27. |
|---|---|---|---|---|
| tojás (db) | 85-100 | 100 | ||
| brokkoli | ||||
| burgonya édes | ||||
| burgonya új | 280 | 400 | ||
| cékla | 780 | |||
| cukkini | 580-780 | 980 | ||
| csemege kukorica | 280-300 | 300 | ||
| csicsóka | ||||
| fokhagyma | 1980 | 2500 | ||
| főzőtök | 580 | 680 | ||
| gomba | ||||
| gyömbér | 1400 | 1200 | ||
| hagyma lila | 680 | 780 | ||
| kapor | 300 | |||
| hagyma új zöld | 580 | |||
| hagyma vörös | 480 | 480 | ||
| káposzta fejes | 380 | 480 | ||
| káposzta lila | 280 | 480 | ||
| karalábé | 400 | 400 | ||
| karfiol | 1480 | 580 | ||
| kelbimbó | ||||
| kelkáposzta | 780 | 780 | ||
| kínai kel | ||||
| padlizsán | 980 | 980 | ||
| paprika kaliforniai | 1980 | |||
| paprika tölteni való | 980 | 780 | ||
| paprika hegyes erős | 60-280 | 300/db | ||
| paprika kápia | 1200 | |||
| paradicsom | 880 | 798 | ||
| patisszon | 980 | |||
| petrezselyem zöld | 680/cs | 680/cs | ||
| retek fekete | ||||
| retek fehér sörretek | ||||
| retek hónapos piros | ||||
| retek jégcsap | ||||
| saláta fejes | 480 | |||
| saláta jég | 980 | |||
| sárgarépa | 680 | 680 | ||
| savanyú káposzta | ||||
| sóska | ||||
| spárga | ||||
| spenót | ||||
| sütőtök | ||||
| torma | 3500 | |||
| uborka kígyó | 1280 | 1300 | ||
| uborka kovászolni | 880 | 980 | ||
| vegyes zöldség | ||||
| zeller | 500 | 500 | ||
| zöldbab | 1480-3000 | 3000 | ||
| zöldborsó | ||||
| alma | 580-780 | 580-780 | ||
| áfonya | 3800 | |||
| banán | 680 | |||
| birsalma | ||||
| citrom | 980-1800 | 1780-2980 | ||
| cseresznye | 1800 | |||
| datolya szilva | ||||
| egres | ||||
| eper | ||||
| füge aszalt | ||||
| görögdinnye | 298-398 | 398 | ||
| gránátalma | ||||
| grapefruit | ||||
| kivi | ||||
| körte | 980 | 780 | ||
| málna | ||||
| mandarin | ||||
| meggy | ||||
| naspolya | ||||
| narancs | ||||
| nektarin | 880 | 1500 | ||
| őszibarack | 880 | 1500 | ||
| ribizli | 7000 | |||
| sárgabarack | 1180-1380 | |||
| sárgabarack aszalt | ||||
| sárgadinnye | 680-780 | 680 | ||
| szeder | ||||
| szilva | 500 | 580 | ||
| szőlő | 1280 | 1500 | ||
| bab száraz | 960-1960 | 960-1960 | ||
| sárgaborsó | 760 | 760 | ||
| lencse | 1580 | 1580 | ||
| dióbél | 4800 | 4800 | ||
| mák | 1980 | 1400-1980 | ||
| méz | 2000-3000 | 2000-3000 | ||
| mogyoró | ||||
| gesztenye | ||||
| mandulabél |